11 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 10,14 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1779
10 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 8-9 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1397
9 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 4-5 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1260
8 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 2-3 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1319
7 ±¹¾î±¹¹® »çÁø 4-6 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1283
6 ±¹¾î±¹¹® »çÁø 1-3 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1355
5 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 18-19 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1263
4 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 14-17 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1152
3 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 11-13 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1163
2 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 5-10 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1248
1 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 1-4 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1528
|1 |2