11 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 10,14 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1795
10 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 8-9 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1413
9 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 4-5 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1276
8 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 2-3 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1332
7 ±¹¾î±¹¹® »çÁø 4-6 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1290
6 ±¹¾î±¹¹® »çÁø 1-3 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1363
5 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 18-19 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1271
4 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 14-17 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1163
3 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 11-13 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1171
2 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 5-10 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1259
1 ±¹¹®ÇÐ ³íÁý »çÁø 1-4 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1541
|1 |2