28 Âü±Û »çÁø 8 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 2408
27 Âü±Û »çÁø 5,6,7,9 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1669
26 Âü±Û »çÁø 1-4 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1770
25 ¿øÇü »çÁø 15-16 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1782
24 ¿øÇü »çÁø 12-14 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1729
23 ¿øÇü »çÁø 9-11 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1692
22 ¿øÇü »çÁø 6-8 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1654
21 ¿øÇü »çÁø 3-5 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1698
20 ¿øÇü »çÁø 1-2 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1837
19 ¹®Çаü »çÁø 25,27 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1793
18 ¹®Çаü »çÁø 22,23,24,26 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1705
17 ¹®Çаü »çÁø 18-21 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1754
16 ¹®Çаü »çÁø 15-17 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1715
15 ¹®Çаü »çÁø 11-14 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1888
14 ¹®Çаü »çÁø 7-10 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1882
13 ´Ü±¹¾îÇÐ »çÁø 1-4 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 2213
12 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 15,16 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 2231
|1 |2