28 Âü±Û »çÁø 8 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 2157
27 Âü±Û »çÁø 5,6,7,9 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1432
26 Âü±Û »çÁø 1-4 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1576
25 ¿øÇü »çÁø 15-16 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1589
24 ¿øÇü »çÁø 12-14 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1530
23 ¿øÇü »çÁø 9-11 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1489
22 ¿øÇü »çÁø 6-8 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1461
21 ¿øÇü »çÁø 3-5 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1450
20 ¿øÇü »çÁø 1-2 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1640
19 ¹®Çаü »çÁø 25,27 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1565
18 ¹®Çаü »çÁø 22,23,24,26 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1507
17 ¹®Çаü »çÁø 18-21 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1557
16 ¹®Çаü »çÁø 15-17 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1521
15 ¹®Çаü »çÁø 11-14 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1691
14 ¹®Çаü »çÁø 7-10 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1679
13 ´Ü±¹¾îÇÐ »çÁø 1-4 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1950
12 ´Ü±¹¹®ÇÐ »çÁø 15,16 °ü¸®ÀÚ 2005/06/13 1979
|1 |2